375 KHK | ‰ 15 GELİR | ‰ 20 GELİR | |||||
ÜNVANLAR | DERECELER | ORANI | BÜRÜT TUTAR | DAMGA V | 375 GÖRE | VERGİSİ | VERGİSİ |
YÜZDE | NET | BÜRÜT TUTAR | BÜRÜT TUTAR | ||||
HEMŞİRE-EBE | 1-2 DERECE | 115 | 806,67 | 6,12 | 800,55 | 950,31 | 1108,17 |
SAĞMEM | 3-4 DERECE | 105 | 736,52 | 5,59 | 730,93 | 867,67 | 922,41 |
PİSİKOLOG | 5-7 DERECE | 95 | 666,38 | 5,06 | 661,32 | 785,03 | 834,57 |
SOS.ÇAL- | 8 VE YUKARISI- 4/B | 90 | 631,31 | 4,79 | 626,52 | 743,72 | 790,65 |
BİYOLOG | |||||||
MÜDÜR | 200 | 1402,9 | 10,65 | 1392,25 | 1652,7 | 1756,98 | |
ARAŞTIRMACI | 1-2 DERECE | 115 | 806,67 | 6,12 | 800,55 | 950,31 | 1010,27 |
MUHASEBECİ | 3-4 DERECE | 110 | 771,6 | 5,86 | 765,74 | 908,99 | 966,34 |
AYNİYAT SAYMANI | 5 VE YUKARISI | 100 | 701,45 | 5,32 | 696,13 | 826,36 | 878,5 |
ŞEF | 1-2 DERECE | 115 | 806,67 | 6,12 | 800,55 | 950,31 | 1010,27 |
3-4 DERECE | 105 | 736,52 | 5,59 | 730,93 | 867,67 | 922,41 | |
V.H.K.İ.MEMURLAR | 1-2 DERECE | 110 | 771,6 | 5,86 | 765,74 | 908,99 | 986,34 |
ŞOFÖR G.İ.H.S. | 3-4 DERECE | 100 | 701,45 | 5,32 | 696,13 | 826,36 | 878,5 |
5-7 DERECE | 90 | 631,31 | 4,79 | 626,52 | 743,72 | 790,65 | |
THS TEKNİSYENLER | 8 VE YUKARISI | 85 | 596,23 | 4,53 | 591,7 | 702,39 | 746,71 |
İMAM | BÜTÜNDERECELER | 65 | 4550,94 | 3,46 | 452,48 | 537,13 | 571,02 |
YARDIMCI | 1-4 DERECE | 90 | 631,31 | 4,79 | 626,52 | 743,72 | 790,65 |
HİZMETLER SINIFI | 5-7 DERECE | 80 | 561,16 | 4,26 | 556,9 | 661,08 | 702,79 |
8 VE YUKARISI | 70 | 491,02 | 3,73 | 487,29 | 578,45 | 614,95 | |
1-2 DERECE | 140 | 982,03 | 7,45 | 974,58 | 1156,9 | 1229,89 | |
ECZACI | 3-4 DERECE | 130 | 911,89 | 6,92 | 904,97 | 1074,26 | 1142,05 |
5 VE YUKARISI | 120 | 841,74 | 6,39 | 835,35 | 991,62 | 1054,19 | |
1-2 DERECE | 200 | 1402,9 | 10,65 | 1392,25 | 1652,7 | 1756,98 | |
UZMAN TABİP | 3-4 DERECE | 190 | 1332,76 | 10,12 | 1322,64 | 1570,07 | 1669,14 |
5 VE YUKARISI | 180 | 1262,61 | 9,58 | 1253,03 | 1487,43 | 1581,29 | |
1-2 DERECE | 190 | 1332,76 | 10,12 | 1322,64 | 1570,07 | 1669,14 | |
TABİP | 3-4 DERECE | 180 | 1262,61 | 9,58 | 1253,03 | 1487,43 | 1581,29 |
5 VE YUKARISI | 170 | 1192,47 | 9,05 | 1183,42 | 1404,8 | 1493,44 |
2013 YILI SABİT ÖDEME TABLOSU
Sağlık personelinin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Ödenen Döner Sermaye paylarının 2013 yılı Oranları
YORUM EKLE
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAK
06:19
GÜNEŞ
07:47
ÖĞLE
12:54
İKİNDİ
15:27
AKŞAM
17:51
YATSI
19:14
1
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE HÜLLE ATAMA
2
YÖNETİCİLERİN OCAK 2013 MAAŞLARI
3
YÖK YETKİLERİNİ KİME DEVREDİYOR ?
4
DEVLET ÇİFTE MAAŞ ALAN MEMURUN PEŞİNDE
5
DERS KİTABI İNCELEME KRİTERLERİ BELLİ OLDU
6
MEB'İN BİLGİ GÜVENLİĞİ ANKETİ SONUÇLARI
7
HAK TEMELLİ EĞİTİM SEMİNERİNE BAŞVURU FORMU...
8
SAĞLIKTA DİJİTAL REÇETE DÖNEMİ BAŞLADI
9
4+4+4 İÇİN 15 ÜLKE DANIŞMANLIK ALIYOR
10
2013 YILINDA HANGİ BANKA KAÇ PERSONEL ALACAK
ANKETTüm Anketler