Dağılımda, Sağlık Bakanlığına 800, Diyanet İşleri Başkanlığına 800, SHÇEK'e 700, Adalet Bakanlığına 700 açıktan atama izni verildi.
(I) SAYILI CETVEL
2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE
AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KURUMLARA DAĞILIMI
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
I-GENEL BÜTÇELİ İDARELER | ||
1 | BAŞBAKANLIK | 110 |
2 | ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (İdari Personel) | 10 |
3 | YARGITAY BAŞKANLIĞI (İdari Personel) | 25 |
4 | DANIŞTAY BAŞKANLIĞI (İdari Personel) | 25 |
5 | ADALET BAKANLIĞI | 700 |
6 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 600 |
7 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 400 |
8 | MALİYE BAKANLIĞI | 650 |
9 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 10.500 |
10 | BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI | 150 |
11 | SAĞLIK BAKANLIĞI | 800 |
12 | ULAŞTIRMA BAKANLIĞI | 200 |
13 | TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI | 200 |
14 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 110 |
15 | SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI | 60 |
16 | ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 50 |
17 | KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 180 |
18 | ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI | 100 |
19 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 800 |
20 | DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI | 35 |
21 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 25 |
22 | DIŞTİCARET MÜSTEŞARLIĞI | 60 |
23 | GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI | 500 |
24 | DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI | 40 |
25 | AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ | 40 |
26 | KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI | 25 |
27 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 50 |
28 | ÖZÜRLÜLER İDARESİ BAŞKANLIĞI | 12 |
29 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 40 |
30 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 50 |
31 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 200 |
32 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 225 |
33 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 400 |
34 | DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 35 |
35 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
36 | PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
37 | BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
38 | SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 15 |
39 | SOSYAL | 700 |
40 | AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3 |
41 | KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
42 | YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | 100 |
43 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 10 |
44 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 50 |
45 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV. EĞT. VE ARAŞ. MRK. BAŞKANLIĞI | 8 |
bu atamalar hangi ayda gerçekleşecek