40 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK !

KPSS sonuçları açıklandı. Şimid sıra 40 bin öğretmenin atanmasında. bu ay içinde 40 bin öğretmen atanacak. 2012 Kpss sonuçları açıklandı .2012 Kpss puanızla 2011 Kpss puanına göre atanmış öğretmenlerin taban puanları , başvuru sayısı ve puana göre sıralaması.

40 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK !
26 Ağustos 2011 tarihinde 2010 ve 2011 kpss puanlarına göre 10.341 öğretmen atanmıştı. 

 26 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleşen 10.341 öğretmen ataması için hangi branşta kaç başvuru , kaç kişinin atanadığı ve taban puanlarını paylaşıyoruz.

2011 Kpss Sıralama Formu ile de kaç puanla hangi sırada olduğunuzu  öğrenebilrisiniz.

Şu an Meb tarafından  2011  Kpss 26 Ağustos 2011 tarihinde yapılan atamaya ilişkin Alan Bazında Sıra Öğrenme Formuna bakmak  İçin tıklayınız. 


26 Ağustos 2011 tarihinde 2010 ve 2011 kpss puanlarına göre  atanmış 10.341 öğretmen  bilgileri
 
İLK ATAMA BİÇİMİYLE 26.08.2011 TARİHİNDE YAPILAN ÖĞRETMEN ATAMASINA İLİŞKİN ALANLAR BAZINDA SAYISAL VERİLER
KODU ALAN ADI MİNİMUM PUAN ATAMA SAYISI BAŞVURU SAYISI
7028 Adalet 73,453 2 10
7029 Ahşap Teknolojisi 80,922 10 103
7030 Aile ve Tüketici Bilimleri 75,240 2 6
2246 Almanca 76,226 41 204
7092 Arapça 72,261 2 30
2265 Beden Eğitimi 76,017 259 1.115
2265 Beden Eğitimi     1
1119 Bilişim Teknolojileri 88,946 118 580
1123 Biyoloji 89,486 63 677
1123 Biyoloji     5
1963 Büro Yön. ve Sekreterlik 84,902 4 21
1207 Coğrafya 79,455 176 959
1207 Coğrafya     5
4936 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 63,053 121 362
7032 Denizcilik/Gemi Makineleri 85,372 5 34
7031 Denizcilik/Gemi Yönetimi ve Kaptanlığı 78,782 1 1
7034 Denizcilik/Su Ürünleri 64,283 1 1
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil. 66,204 335 766
1245 Din Kült. ve Ahl.Bil.     7
7035 El San.Tek./El Sanatları 84,989 2 3
7036 El San.Tek./Nakış 80,874 2 11
7037 Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik 84,917 29 111
7038 Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik 88,659 9 30
7039 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 87,672 3 19
1371 Felsefe 82,925 83 840
1371 Felsefe     6
1386 Fen ve Teknoloji 89,186 430 1.883
1390 Fizik 90,575 62 357
1390 Fizik     1
1417 Fransızca 94,918 1 9
4951 Gazetecilik 84,484 2 23
7040 Gemi Yapımı/Çelik Gemi Yapımı 81,627 3 5
7044 Gıda Teknolojisi 71,262 3 9
7044 Gıda Teknolojisi     1
4954 Giyim Üretim Teknolojisi 87,614 10 37
2647 Görme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 55,574 15 25
1925 Görsel Sanatlar/Resim 73,602 89 421
7045 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 72,096 3 15
4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 57,650 23 58
4958 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 72,881 4 37
7047 Harita-Tapu-Kadastro 78,418 1 1
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 57,527 3 5
4959 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 80,459 1 1
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri 64,546 120 447
1230 İ.H.L. Meslek Dersleri     11
1715 İlköğretim Matematik Öğr. 89,441 505 2.028
1524 İngilizce 80,544 889 4.397
1524 İngilizce     3
7049 İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 89,218 2 5
2651 İşitme Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 77,977 7 86
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi 90,122 64 513
1627 Kimya/Kimya Teknolojisi     2
4967 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 86,266 1 2
7055 Makine Tek./Makine Ressamlığı 87,577 2 13
7054 Makine Tek./Makine ve Kalıp 85,313 10 51
1700 Matbaa 82,515 2 8
2353 Matematik 89,231 418 3.463
2353 Matematik     39
4972 Metal Teknolojisi 83,204 10 62
4975 Motorlu Araçlar Teknolojisi 85,184 5 21
4976 Muhasebe ve Finansman 81,054 37 132
1822 Müzik 59,971 166 854
4439 Okul Öncesi Öğrt 67,222 1.063 4.549
1860 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri 82,834 6 12
4978 Pazarlama ve Perakende 80,610 2 21
4978 Pazarlama ve Perakende     2
2838 Radyo-Televizyon 87,490 1 17
1894 Rehber Öğretmen 72,816 656 1.562
1894 Rehber Öğretmen     1
1894 Rehber Öğretmen     2.284
1894 Rehber Öğretmen     8
4883 Rusça 70,962 2 20
4901 Sağlık Bilgisi 61,008 3 6
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 53,481 26 41
7088 Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 76,212 1 1
7067 Sağlık/Çevre Sağlığı 67,008 1 3
7074 Sağlık/Hemşirelik 62,417 63 523
7074 Sağlık/Hemşirelik     2
7089 Sağlık/Sağlık Hizmetleri Sekreterliği. 81,367 1 2
7069 Sağlık/Tıbbi Laboratuvar 89,284 3 94
7075 Sanat ve Tasarım/İç Mekan Dekorasyon 88,719 1 2
4996 Seramik ve Cam Teknolojisi 79,735 2 12
2403 Sınıf Öğretmenliği 80,544 2.464 6.093
2510 Sosyal Bilgiler 84,947 245 1.511
7078 Tarım Tek./Bahçe ve Tarla Bitkileri 55,913 1 9
2036 Tarih 84,639 127 962
2036 Tarih     5
4900 Teknoloji ve Tasarım 40,633 102 110
4900 Teknoloji ve Tasarım     1
4900 Teknoloji ve Tasarım 85,306 35 7.102
7081 Tekstil Tek./Tekstil 88,372 1 2
7082 Tekstil Tek/Tekstil İplik 88,839 1 5
4988 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 82,688 9 75
1283 Türk Dili ve Edebiyatı 84,042 628 4.569
1283 Türk Dili ve Edebiyatı     60
2143 Türkçe 89,215 443 1.934
4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 77,470 20 108
4992 Yiyecek İçecek  Hizmetleri     9
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği 50,786 278 418
2632 Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği     12
GENEL TOPLAM   10.341 53.079
Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER